Точная цена устанавливается по договоренности, в зависимости от марки, модели, объема двигателя, года выпуска автомобиля.
Двигатель, электрооборудование
1. | Замена ременя ГРМ | 4500-5500 руб. |
2. | Замена клапанов прокладки ГБЦ | 14000-22000 руб. |
3. | Замена ремня генератора | 800 руб. |
4. | Регулировка клапанов | 1500 руб. |
5. | Замена маслосъемных колпачков | 8000-22000 руб. |
6. | Замена распределительного вала | 5500-16000 руб. |
7. | Замена прокладки под клапанную крышку | 1000-6000 руб. |
8. | Замена сальника распредвала | 4500-5100 руб. |
9. | Замена сальника коленвала переднего | 1500-4800 руб. |
10. | Замена водяной помпы | 2500-5500 руб. |
11. | Замена охлаждающей жидкости | 1000 руб. |
12. | Замена термостата | 1500-4500 руб. |
13. | Капитальный ремонт двигателя | 26000-55000 руб. |
14. | Заправка кондиционера | 2000 руб. |
15. | Диагностика кондиционера | 500 руб. |
16. | Компьютерная диагностика двигателя | 700 руб. |
Ходовая часть
1. | Замена прокладки картера | 2500-3500 руб. |
2. | Диагностика ходовой части | 300 руб. |
3. | Замена передних амортизаторов 2 шт. | 2000-3000 руб. |
4. | Замена задних амортизаторов 2 шт. | 800-3000 руб. |
5. | Замена наконечника ролевой тяги | 350 руб. |
6. | Замена шаровой опоры | 400-1500 руб. |
7. | Замена рулевой тяги | 600 руб. |
8. | Замена пыльника полуоси | 1000-2000 руб. |
9. | Замена пыльника рулевой тяги | 500 руб. |
10. | Замена сайнленблоков передних рычагов (за 1 рычаг) | 1200-2000 руб. |
11. | Замена подшипника пер.ступицы пер.привод | 1000-1500 руб. |
12. | Замена среднего подшипника задней балки | 3800 руб. |
13. | Замена подшипника рычага задней балки (С5) | 3000 руб. |
14. | Ремонт задней балки | 9000 руб. |
15. | Замена тормозных колодок передних | 600 руб. |
16. | Замена тормозных колодок задних | 700-1500 руб. |
17. | Замена шруса | 1000-1200 руб. |
18. | Замена полуоси | 1000-1500 руб. |
19. | Замена резинок реактивной тяги | 800-3500 руб. |
20. | Замена стартера | 1500-3000 руб. |
21. | Замена глушителя | 500-3000 руб. |
22. | Замена главного торм. цилиндра | 800-3000 руб. |
23. | Замена вакуумного усилителя | 3500 руб. |
24. | Замена топливного фильра | 300-800 руб. |
25. | Замена подушки под задний мост | 600 руб. |
26. | Замена крестовины рулевой колонки | 1500-3500 руб. |
27. | Прокачка тормозов | 800 руб. |
28. | Замена тормозного суппорта заднего | 500-800 руб. |
29. | Замена/ремонт торм. цилиндра переднего | 500-1500 руб. |
30. | Ремонт коробки передач механической со снятием и постановкой КПП | 12000-18000 руб. |
31. | Замена масла в двигателе | 350-500 руб. |
32. | Замена масла в механической КПП | 300-500 руб. |
33. | Замена масла в автоматической КПП | 1000 руб. |
34. | Доливка масла в КПП или задний мост | 300 руб. |
35. | Замена сцепления/заднего сальника коленвала | 6000-9000 руб. |
36. | Замена рулевой рейки | 1500-7000 руб. |
37. | Проточка дисков 2 шт. с заменой колодок | 2000 руб. |
38. | Замена тяги стабилизатора | 300-400 руб. |
Регулировка геометрии колес
1. | Регулировка геометрии колес легков. автомобиль | 800 руб. |
2. | Регулировка геометрии колес джипа | 1200 руб. |
3. | Регулировка геометрии колес микроавтобуса | 1200 руб. |
4. | Полная геометрия (перед+задн) | 1200 руб. |